期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264585 | 15 | 大 单 | |||
3264584 | 03:01 | 3+5+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3264583 | 02:57 | 0+7+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3264582 | 02:54 | 3+9+7=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3264581 | 02:50 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3264580 | 02:47 | 4+4+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3264579 | 02:43 | 3+7+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3264578 | 02:40 | 2+0+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3264577 | 02:36 | 5+3+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3264576 | 02:33 | 9+3+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3264575 | 02:29 | 8+8+6=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3264574 | 02:26 | 8+2+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3264573 | 02:22 | 0+1+2=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3264572 | 02:19 | 4+4+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3264571 | 02:15 | 5+5+9=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3264570 | 02:12 | 0+6+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264584 | 08 | 小 | 双 | ||
3264583 | 14 | 大 | 双 | ||
3264582 | 19 | 大 | 单 | ||
3264581 | 16 | 大 | 双 | ||
3264580 | 15 | 大 | 单 | ||
3264579 | 13 | 小 | 单 | ||
3264578 | 03 | 小 | 单 | ||
3264577 | 13 | 小 | 单 | ||
3264576 | 13 | 小 | 单 | ||
3264575 | 22 | 大 | 双 | ||
3264574 | 18 | 大 | 双 | ||
3264573 | 03 | 小 | 单 | ||
3264572 | 10 | 小 | 双 | ||
3264571 | 19 | 大 | 单 | ||
3264570 | 10 | 小 | 双 | ||
3264569 | 12 | 小 | 双 | ||
3264568 | 04 | 小 | 双 | ||
3264567 | 15 | 大 | 单 | ||
3264566 | 10 | 小 | 双 | ||
3264565 | 11 | 小 | 单 | ||
3264564 | 06 | 小 | 双 | ||
3264563 | 10 | 小 | 双 | ||
3264562 | 13 | 小 | 单 | ||
3264561 | 11 | 小 | 单 | ||
3264560 | 18 | 大 | 双 | ||
3264559 | 16 | 大 | 双 | ||
3264558 | 11 | 小 | 单 | ||
3264557 | 25 | 大 | 单 | ||
3264556 | 12 | 小 | 双 | ||
3264555 | 13 | 小 | 单 | ||
3264554 | 11 | 小 | 单 | ||
3264553 | 10 | 小 | 双 | ||
3264552 | 13 | 小 | 单 | ||
3264551 | 22 | 大 | 双 | ||
3264550 | 12 | 小 | 双 | ||
3264549 | 12 | 小 | 双 | ||
3264548 | 24 | 大 | 双 | ||
3264547 | 12 | 小 | 双 | ||
3264546 | 17 | 大 | 单 | ||
3264545 | 04 | 小 | 双 | ||
3264544 | 14 | 大 | 双 | ||
3264543 | 16 | 大 | 双 | ||
3264542 | 06 | 小 | 双 | ||
3264541 | 13 | 小 | 单 | ||
3264540 | 23 | 大 | 单 | ||
3264539 | 16 | 大 | 双 | ||
3264538 | 16 | 大 | 双 | ||
3264537 | 09 | 小 | 单 | ||
3264536 | 20 | 大 | 双 | ||
3264535 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出09 14 13 23 16 15 14 03 15 12 |