期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264591 | 18 | 大 双 | |||
3264590 | 03:22 | 8+2+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3264589 | 03:18 | 0+3+4=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3264588 | 03:15 | 2+3+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3264587 | 03:11 | 6+6+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3264586 | 03:08 | 6+0+1=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3264585 | 03:04 | 6+9+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3264584 | 03:01 | 3+5+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3264583 | 02:57 | 0+7+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3264582 | 02:54 | 3+9+7=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3264581 | 02:50 | 9+3+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3264580 | 02:47 | 4+4+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3264579 | 02:43 | 3+7+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3264578 | 02:40 | 2+0+1=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3264577 | 02:36 | 5+3+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3264576 | 02:33 | 9+3+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264590 | 15 | 大 | 单 | ||
3264589 | 07 | 小 | 单 | ||
3264588 | 05 | 小 | 单 | ||
3264587 | 18 | 大 | 双 | ||
3264586 | 07 | 小 | 单 | ||
3264585 | 23 | 大 | 单 | ||
3264584 | 08 | 小 | 双 | ||
3264583 | 14 | 大 | 双 | ||
3264582 | 19 | 大 | 单 | ||
3264581 | 16 | 大 | 双 | ||
3264580 | 15 | 大 | 单 | ||
3264579 | 13 | 小 | 单 | ||
3264578 | 03 | 小 | 单 | ||
3264577 | 13 | 小 | 单 | ||
3264576 | 13 | 小 | 单 | ||
3264575 | 22 | 大 | 双 | ||
3264574 | 18 | 大 | 双 | ||
3264573 | 03 | 小 | 单 | ||
3264572 | 10 | 小 | 双 | ||
3264571 | 19 | 大 | 单 | ||
3264570 | 10 | 小 | 双 | ||
3264569 | 12 | 小 | 双 | ||
3264568 | 04 | 小 | 双 | ||
3264567 | 15 | 大 | 单 | ||
3264566 | 10 | 小 | 双 | ||
3264565 | 11 | 小 | 单 | ||
3264564 | 06 | 小 | 双 | ||
3264563 | 10 | 小 | 双 | ||
3264562 | 13 | 小 | 单 | ||
3264561 | 11 | 小 | 单 | ||
3264560 | 18 | 大 | 双 | ||
3264559 | 16 | 大 | 双 | ||
3264558 | 11 | 小 | 单 | ||
3264557 | 25 | 大 | 单 | ||
3264556 | 12 | 小 | 双 | ||
3264555 | 13 | 小 | 单 | ||
3264554 | 11 | 小 | 单 | ||
3264553 | 10 | 小 | 双 | ||
3264552 | 13 | 小 | 单 | ||
3264551 | 22 | 大 | 双 | ||
3264550 | 12 | 小 | 双 | ||
3264549 | 12 | 小 | 双 | ||
3264548 | 24 | 大 | 双 | ||
3264547 | 12 | 小 | 双 | ||
3264546 | 17 | 大 | 单 | ||
3264545 | 04 | 小 | 双 | ||
3264544 | 14 | 大 | 双 | ||
3264543 | 16 | 大 | 双 | ||
3264542 | 06 | 小 | 双 | ||
3264541 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 04 19 13 00 09 08 15 14 18 |