期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264600 | 11 | 杀大双 | |||
3264599 | 03:53 | 1+9+7=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264598 | 03:50 | 9+6+3=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264597 | 03:46 | 4+0+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264596 | 03:43 | 0+4+4=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264595 | 03:39 | 0+7+7=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3264594 | 03:36 | 2+4+9=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264593 | 03:32 | 1+2+9=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3264592 | 03:29 | 8+6+8=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264591 | 03:25 | 9+3+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264590 | 03:22 | 8+2+5=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3264589 | 03:18 | 0+3+4=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3264588 | 03:15 | 2+3+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264587 | 03:11 | 6+6+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264586 | 03:08 | 6+0+1=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264585 | 03:04 | 6+9+8=23 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264599 | 17 | 大 | 单 | ||
3264598 | 18 | 大 | 双 | ||
3264597 | 09 | 小 | 单 | ||
3264596 | 08 | 小 | 双 | ||
3264595 | 14 | 大 | 双 | ||
3264594 | 15 | 大 | 单 | ||
3264593 | 12 | 小 | 双 | ||
3264592 | 22 | 大 | 双 | ||
3264591 | 21 | 大 | 单 | ||
3264590 | 15 | 大 | 单 | ||
3264589 | 07 | 小 | 单 | ||
3264588 | 05 | 小 | 单 | ||
3264587 | 18 | 大 | 双 | ||
3264586 | 07 | 小 | 单 | ||
3264585 | 23 | 大 | 单 | ||
3264584 | 08 | 小 | 双 | ||
3264583 | 14 | 大 | 双 | ||
3264582 | 19 | 大 | 单 | ||
3264581 | 16 | 大 | 双 | ||
3264580 | 15 | 大 | 单 | ||
3264579 | 13 | 小 | 单 | ||
3264578 | 03 | 小 | 单 | ||
3264577 | 13 | 小 | 单 | ||
3264576 | 13 | 小 | 单 | ||
3264575 | 22 | 大 | 双 | ||
3264574 | 18 | 大 | 双 | ||
3264573 | 03 | 小 | 单 | ||
3264572 | 10 | 小 | 双 | ||
3264571 | 19 | 大 | 单 | ||
3264570 | 10 | 小 | 双 | ||
3264569 | 12 | 小 | 双 | ||
3264568 | 04 | 小 | 双 | ||
3264567 | 15 | 大 | 单 | ||
3264566 | 10 | 小 | 双 | ||
3264565 | 11 | 小 | 单 | ||
3264564 | 06 | 小 | 双 | ||
3264563 | 10 | 小 | 双 | ||
3264562 | 13 | 小 | 单 | ||
3264561 | 11 | 小 | 单 | ||
3264560 | 18 | 大 | 双 | ||
3264559 | 16 | 大 | 双 | ||
3264558 | 11 | 小 | 单 | ||
3264557 | 25 | 大 | 单 | ||
3264556 | 12 | 小 | 双 | ||
3264555 | 13 | 小 | 单 | ||
3264554 | 11 | 小 | 单 | ||
3264553 | 10 | 小 | 双 | ||
3264552 | 13 | 小 | 单 | ||
3264551 | 22 | 大 | 双 | ||
3264550 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出12 12 14 20 10 25 15 12 15 09 |